اقتصاد۲۴- شاخص کل بازار بورس نیز با ۸۹۷۵ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۵۶۲.۰۷۳ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۷۸۱۹۶۶ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۳۵۵ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۷۷۵۴ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد، شپدیس، نوری، رمپنا، شستا، پارس، وصندوق صورت گرفت و شاخصهای فزر، سامان، آریان، هرمز، خاور، کگهر و انتخاب بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۹ مرداد ۱۴۰۴
فارس |
707 |
1168 |
شگویا |
641 |
49 |
شاوان | 1641 | 5 |
دانا | 215 | 45 |
بنیرو | 275 | 3 |
رمپنا | 1361 | 143 |
اخابر | 44 | 244 |
کگل | 172 | 107 |
حکشتی | 608 | 80 |
فولاد |
238 |
2520 |
فولاژ | 349 | 48 |
فخوز | 120 | 116 |
ساراب | 3829 | 9 |
ورنا | 463 | 3 |
حپترو | 1399 | 1 |
کچاد | 197 | 237 |
وپست | 588 | 16 |
مارون | 5370 | 49 |
شپنا | 319 | 416 |
شتران | 203 | 2600 |
شبندر | 940 | 930 |
بسویچ | 518 | 9 |
وبملت | 104 | 305 |
وبصادر | 51 | 1427 |
خاور | 97 | 420 |
وتجارت | 40 | 1822 |
فایرا | 437 | 32 |
شراز | 1820 | 4 |
جم | 4257 | 42 |
فملی | 565 | 1840 |
سدشت | 3610 | 8 |
بفجر | 1148 | 38 |
وتوصا | 158 | 12 |
شبریز | 1665 | 41 |
خساپا | 38 | 36 |
لکما | 85 | 22 |
بترانس | 286 | 3 |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۹ مرداد ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۹ مرداد ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۵ میلیون و ۹۸۲ هزار و ۶۳۳ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
فارس | 707 | 2292 |
شگویا | 641 | 47 |
شاوان | 1641 | 4 |
دانا | 215 | 16 |
بنیرو | 275 | 3 |
رمپنا | 1361 | 137 |
اخابر | 44 | 239 |
کگل | 172 | 104 |
حکشتی | 608 | 78 |
فولاد | 238 | 2520 |
فولاژ | 349 | 73 |
فخوز |
120 |
296 |
ساراب | 3829 | 3 |
ورنا | 463 | 3 |
حپترو | 1399 | 1 |
کچاد | 197 | 181 |
وپست | 588 | 16 |
مارون | 5370 | 47 |
شپنا | 319 | 1008 |
شتران | 203 | 2090 |
شبندر | 940 | 912 |
بسویچ | 518 | 9 |
وبملت | 104 | 299 |
وبصادر | 51 | 1400 |
خودرو | 41 | 47 |
وتجارت | 40 | 1788 |
فایرا | 437 | 31 |
شراز | 1820 | 4 |
جم | 4257 | 41 |
فملی | 565 | 1473 |
سدشت | 3610 | 8 |
بفجر |
1148 |
38 |
وتوصا | 158 | 12 |
شبریز | 1665 | 15 |
خساپا | 38 | 39 |
لکما | 85 | 22 |
بترانس | 286 | 3 |
منبع: جماران