اقتصاد۲۴- امروز چهارشنبه (۱ مرداد ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۶ میلیون ۶۹۱ هزار و ۸۲۴ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۶۸۹۶ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۸۳۷.۰۰۷ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۸۴۷۵۷ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۳۷۲ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۸۷۹۰ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای شپنا، شبندر، فارس، وصندوق، فولاد، وغدیر، اخابر صورت گرفت و شاخصهای آریان، کگهر، فزر، حسینا، خاور، فصبا، وسپهر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱ مرداد ۱۴۰۴
فارس |
758 |
1168 |
شگویا |
760 |
49 |
شاوان | 1699 | 5 |
دانا | 218 | 45 |
بنیرو | 300 | 3 |
رمپنا | 1403 | 143 |
اخابر | 53 | 244 |
کگل | 196 | 107 |
حکشتی | 725 | 80 |
فولاد |
314 |
2520 |
فولاژ | 391 | 48 |
فخوز | 150 | 116 |
ساراب | 3925 | 9 |
ورنا | 534 | 3 |
حپترو | 1447 | 1 |
کچاد | 210 | 237 |
وپست | 616 | 16 |
مارون | 15705 | 49 |
شپنا | 355 | 416 |
شتران | 251 | 2600 |
شبندر | 1102 | 930 |
بسویچ | 547 | 9 |
وبملت | 244 | 305 |
وبصادر | 60 | 1427 |
خاور | 125 | 420 |
وتجارت | 47 | 1822 |
فایرا | 476 | 32 |
شراز | 1805 | 4 |
جم | 5018 | 42 |
فملی | 675 | 1840 |
سدشت | 3681 | 8 |
بفجر | 1256 | 38 |
وتوصا | 158 | 12 |
شبریز | 1836 | 41 |
خساپا | 41 | 36 |
لکما | 102 | 22 |
بترانس | 318 | 3 |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱ مرداد ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱ مرداد ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۷ میلیون و ۲۴۸ هزار و ۵۵۸ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
فارس | 758 | 2292 |
شگویا | 760 | 47 |
شاوان | 1699 | 4 |
دانا | 218 | 16 |
بنیرو | 300 | 3 |
رمپنا | 1403 | 137 |
اخابر | 53 | 239 |
کگل | 196 | 104 |
حکشتی | 725 | 78 |
فولاد | 314 | 2520 |
فولاژ | 391 | 73 |
فخوز | 150 | 296 |
ساراب | 3925 | 3 |
ورنا | 534 | 3 |
حپترو | 1447 | 1 |
کچاد | 210 | 181 |
وپست | 616 | 16 |
مارون | 15705 | 47 |
شپنا | 355 | 1008 |
شتران | 251 | 2090 |
شبندر | 1102 | 912 |
بسویچ | 547 | 9 |
وبملت | 244 | 299 |
وبصادر | 60 | 1400 |
خودرو | 57 | 47 |
وتجارت | 47 | 1788 |
فایرا | 476 | 31 |
شراز | 1805 | 4 |
جم | 5018 | 41 |
فملی | 675 | 1473 |
سدشت | 3681 | 8 |
بفجر |
1256 |
38 |
وتوصا | 158 | 12 |
شبریز | 1836 | 15 |
خساپا | 41 | 39 |
لکما | 102 | 22 |
بترانس | 318 | 3 |
منبع: جماران