اقتصاد۲۴- امروز چهارشنبه (۲۵ تیر ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۶ میلیون ۴۸۷ هزار و ۲۲۸ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۲۴۱۶۷ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۷۸۵.۶۶۴ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۸۳۸۶۶ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۲۹۸ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۸۷۸۳ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس، فملی، فولاد، وپاسار، وبملت، شپنا، وغدیر صورت گرفت و شاخصهای آریا، کگهر، فزر، نیشکر، سامان، آریان، ومپنا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۵ تیر ۱۴۰۴
فارس |
734 |
1168 |
شگویا |
824 |
49 |
شاوان | 1853 | 5 |
دانا | 214 | 45 |
بنیرو | 288 | 3 |
رمپنا | 1395 | 143 |
اخابر | 55 | 244 |
کگل | 213 | 107 |
حکشتی | 740 | 80 |
فولاد |
314 |
2520 |
فولاژ | 394 | 48 |
فخوز | 156 | 116 |
ساراب | 4335 | 9 |
ورنا | 507 | 3 |
حپترو | 1452 | 1 |
کچاد | 235 | 237 |
وپست | 763 | 16 |
مارون | 16540 | 49 |
شپنا | 375 | 416 |
شتران | 231 | 2600 |
شبندر | 975 | 930 |
بسویچ | 546 | 9 |
وبملت | 240 | 305 |
وبصادر | 60 | 1427 |
خاور | 130 | 420 |
وتجارت | 47 | 1822 |
فایرا | 472 | 32 |
شراز | 1855 | 4 |
جم | 5438 | 42 |
فملی | 660 | 1840 |
سدشت | 3599 | 8 |
بفجر | 1524 | 38 |
وتوصا | 146 | 12 |
شبریز | 1963 | 41 |
خساپا | 41 | 36 |
لکما | 102 | 22 |
بترانس | 297 | 3 |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۵ تیر ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۵ تیر ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۶ میلیون و ۹۰۲ هزار و ۲۸۵ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
فارس | 734 | 2292 |
شگویا | 824 | 47 |
شاوان | 1853 | 4 |
دانا | 214 | 16 |
بنیرو | 288 | 3 |
رمپنا | 1395 | 137 |
اخابر | 55 | 239 |
کگل | 213 | 104 |
حکشتی | 740 | 78 |
فولاد | 314 | 2520 |
فولاژ | 394 | 73 |
فخوز | 156 | 296 |
ساراب | 4335 | 3 |
ورنا | 507 | 3 |
حپترو | 1452 | 1 |
کچاد | 235 | 181 |
وپست | 763 | 16 |
مارون | 16540 | 47 |
شپنا | 375 | 1008 |
شتران | 231 | 2090 |
شبندر | 975 | 912 |
بسویچ | 546 | 9 |
وبملت | 240 | 299 |
وبصادر | 60 | 1400 |
خودرو | 57 | 47 |
وتجارت | 47 | 1788 |
فایرا | 472 | 31 |
شراز | 1855 | 4 |
جم | 5438 | 41 |
فملی | 660 | 1473 |
سدشت | 3599 | 8 |
بفجر |
1524 |
38 |
وتوصا | 146 | 12 |
شبریز | 1963 | 15 |
خساپا | 41 | 39 |
لکما | 102 | 22 |
بترانس | 297 | 3 |
منبع: جماران