قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
حتما بخوانید
حتما بخوانید
کد خبر: ۳۰۳۵۰۱
تاریخ انتشار: ۰۶:۰۰ - ۰۱ خرداد ۱۴۰۴
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 1 خرداد - 06:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 831,900 |
یورو | 943,700 |
درهم امارات | 227,550 |
پوند انگلیس | 1,118,400 |
لیر ترکیه | 21,500 |
فرانک سوئیس | 1,007,800 |
یوان چین | 115,500 |
ین ژاپن | 581,310 |
وون کره جنوبی | 610 |
دلار کانادا | 601,900 |
دلار استرالیا | 537,500 |
دلار نیوزیلند | 495,900 |
دلار سنگاپور | 646,600 |
روپیه هند | 9,730 |
روپیه پاکستان | 2,967 |
دینار عراق | 565 |
لیر سوریه | 64 |
افغانی | 12,180 |
کرون دانمارک | 126,500 |
کرون سوئد | 87,200 |
کرون نروژ | 82,200 |
ریال عربستان | 222,110 |
ریال قطر | 236,900 |
ریال عمان | 2,161,900 |
دینار کویت | 2,716,600 |
دینار بحرین | 2,207,200 |
رینگیت مالزی | 195,000 |
بات تایلند | 25,460 |
دلار هنگ کنگ | 106,300 |
روبل روسیه | 10,440 |
منات آذربایجان | 490,900 |
درام ارمنستان | 2,170 |
لاری گرجستان | 305,400 |
سوم قرقیزستان | 9,520 |
سامانی تاجیکستان | 81,900 |
منات ترکمنستان | 238,100 |
قیمت دلار در کشاکش فشارهای فنی و سیگنالهای سیاسی
قیمت دلار به سقف خود رسید
کدام آمارها دلار را حساس کرد؟
بازار
خواندنیها
خودرو
فناوری