قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
حتما بخوانید
حتما بخوانید
کد خبر: ۳۱۸۷۳۸
تاریخ انتشار: ۰۶:۰۰ - ۱۶ مرداد ۱۴۰۴
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 16 مرداد - 06:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 929,600 |
یورو | 1,082,000 |
درهم امارات | 253,990 |
پوند انگلیس | 1,240,400 |
لیر ترکیه | 22,900 |
فرانک سوئیس | 1,153,900 |
یوان چین | 129,300 |
ین ژاپن | 632,950 |
وون کره جنوبی | 670 |
دلار کانادا | 675,800 |
دلار استرالیا | 603,900 |
دلار نیوزیلند | 551,400 |
دلار سنگاپور | 723,100 |
روپیه هند | 10,600 |
روپیه پاکستان | 3,290 |
دینار عراق | 710 |
لیر سوریه | 71 |
افغانی | 13,720 |
کرون دانمارک | 145,000 |
کرون سوئد | 96,600 |
کرون نروژ | 91,200 |
ریال عربستان | 247,910 |
ریال قطر | 251,300 |
ریال عمان | 2,414,100 |
دینار کویت | 3,046,600 |
دینار بحرین | 2,465,400 |
رینگیت مالزی | 219,700 |
بات تایلند | 28,720 |
دلار هنگ کنگ | 118,300 |
روبل روسیه | 11,690 |
منات آذربایجان | 548,000 |
درام ارمنستان | 2,420 |
لاری گرجستان | 346,200 |
سوم قرقیزستان | 10,620 |
سامانی تاجیکستان | 100,500 |
منات ترکمنستان | 276,500 |
مذاکره سد راه دلار شد
زمزمههای دیپلماسی، دلار را به عقب راند
قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ + جدول
بازار
خواندنیها
خودرو
فناوری