اقتصاد۲۴- امروز یکشنبه (۲۲ تیر ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۶ میلیون ۳۹۵ هزار و ۶۲ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۳۰۰۶۲ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۷۰۷.۷۲۰ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۸۲۹۵۲ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۴۸۸ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۸۵۳۷ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس، فملی، شپنا، وبملت، نوری، وغدیر و وپاسار صورت گرفت و شاخصهای آریا، کگهر، فزر، ومپنا، سامان، آریان، مارون بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۲ تیر ۱۴۰۴
فارس |
705 |
1168 |
شگویا |
826 |
49 |
شاوان | 1837 | 5 |
دانا | 207 | 45 |
بنیرو | 291 | 3 |
رمپنا | 1388 | 143 |
اخابر | 55 | 244 |
کگل | 213 | 107 |
حکشتی | 736 | 80 |
فولاد |
308 |
2520 |
فولاژ | 394 | 48 |
فخوز | 156 | 116 |
ساراب | 4313 | 9 |
ورنا | 478 | 3 |
حپترو | 1466 | 1 |
کچاد | 235 | 237 |
وپست | 728 | 16 |
مارون | 16165 | 49 |
شپنا | 363 | 416 |
شتران | 224 | 2600 |
شبندر | 944 | 930 |
بسویچ | 569 | 9 |
وبملت | 233 | 305 |
وبصادر | 58 | 1427 |
خاور | 132 | 420 |
وتجارت | 47 | 1822 |
فایرا | 472 | 32 |
شراز | 1887 | 4 |
جم | 5444 | 42 |
فملی | 637 | 1840 |
سدشت | 3622 | 8 |
بفجر | 1468 | 38 |
وتوصا | 143 | 12 |
شبریز | 1905 | 41 |
خساپا | 40 | 36 |
لکما | 102 | 22 |
بترانس | 296 | 3 |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۲ تیر ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۲ تیر ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۶ میلیون و ۸۲۸ هزار و ۶۴۲ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
فارس | 705 | 2292 |
شگویا | 826 | 47 |
شاوان | 1837 | 4 |
دانا | 207 | 16 |
بنیرو | 291 | 3 |
رمپنا | 1388 | 137 |
اخابر | 55 | 239 |
کگل | 213 | 104 |
حکشتی | 736 | 78 |
فولاد | 308 | 2520 |
فولاژ | 394 | 73 |
فخوز | 156 | 296 |
ساراب | 4313 | 3 |
ورنا | 478 | 3 |
حپترو | 1466 | 1 |
کچاد | 235 | 181 |
وپست | 728 | 16 |
مارون | 16165 | 47 |
شپنا | 363 | 1008 |
شتران | 224 | 2090 |
شبندر | 944 | 912 |
بسویچ | 569 | 9 |
وبملت | 233 | 299 |
وبصادر | 58 | 1400 |
خودرو | 57 | 47 |
وتجارت | 47 | 1788 |
فایرا | 472 | 31 |
شراز | 1887 | 4 |
جم | 5444 | 41 |
فملی | 637 | 1473 |
سدشت | 3622 | 8 |
بفجر |
1468 |
38 |
وتوصا | 143 | 12 |
شبریز | 1905 | 15 |
خساپا | 40 | 39 |
لکما | 102 | 22 |
بترانس | 296 | 3 |
منبع: جماران