Delhi University Colleges Cut Off For Cuet Admission: CUET UG 2025 के नतीजे नेशनल टेस्टिंग ऐजंसी द्वारा जल्द घोषित किए जाएंगे. इस बीच दिल्ली विश्वविद्यालय ने मंगलवार को अपने ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों के लिए आधिकारिक तौर पर प्रवेश सत्र की शुरुआत की है. 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS) पोर्टल लॉन्च करते हुए, विश्वविद्यालय ने CUET-UG 2025 के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए हैं.
यह प्रवेश का पहला चरण है. 2025-26 सत्र के लिए कक्षाएं 1 अगस्त से शुरू होने वाली हैं. ऐसे में आइए जानते हैं डीयू में पिछले कुछ सालों में कितनी कटऑफ गई. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए CUET UG कट ऑफ 2025 परिणाम घोषित होने के बाद जारी किया जाएगा. इस बीच, उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल में अनुमानित CUET कटऑफ चेक कर सकते हैं.
DU Colleges Expected Cutoff:
DU Colleges | BA Cut-off | BA Hons. Cur-off | BSC Cut-off | BSC Hons Cut-off | Bcom Cut-off |
दौलत राम कॉलेज | 99 या उससे अधिक | 98-99.5 | 89-90 | 99-100 | 94-96 |
क़ॉलेज ऑफ आर्ट्स ऐंड कॉमर्स | 98-99 | 96-98 | 96-98 | 99-100 | 99-100 |
देशबंधु कॉलेज | 88-90 | 80-82 | 76-78 | 78-80 | 99-100 |
गार्गी कॉलेज | 99 या उससे अधिक | 97.5-98.5 | 99-100 | 99-100 | 80-81 |
हंसराज कॉलेज | 98.5-99.5 | 96-98 | 96-98 | 99-100 | 99-100 |
हिंदु कॉलेज | 99 या उससे अधिक | 96-98 | 96-98 | 96-98 | 99-100 |
ANDC आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज | 95-96 | 96.5-98 | 96-98 | 97-99 | 96-98 |
अदिति महाविद्यालय | 96-97 | 92-94 | 99-100 | 99-100 | 96-98 |
ARSDC आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज Advertisement |
97.5-98.5 | 96-98 | 96-98 | 97-99 | 99-100 |
भारती कॉलेज | 95-97 | 96-98 | 99-100 | 96-97 | 99-100 |
BRAC कॉलेज | 95-97 | 96-98 | 99-100 | 96-97 | 99-100 |
कॉलेज ऑफ आर्ट्स | 98.5-99.5 | 96-98 | 99-100 | 94-96 | 99-100 |
महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन | 95-96 | 90-91 | 93-94 | 96-98 | 96-98 |
मैत्रे टू कॉलेज फॉर वुमेन | 97-98 | 92-93 | 91-92 | 95-97 | 96-98 |
माता सुंदरी वुमेन कॉलेज | 96-97 | 94-96 | 92-93 | 94-96 | 99-100 |
मिरांडा हाउस | 99-100 | 98-100 | 99-100 | 98-100 | 99-100 |
मोती लाल नेहरू कॉलेज | 98.5-99.0 | 98-99 | 97-99 | 97-98 | 98-99 |
राजधानी कॉलेज | 97-99 | 97-99 | 96-97 | 96-98 | 97-98 |
रामानुजन कॉलेज | 98-99 | 97.5-98.5 | 96-97 | 97-99 | 98-99 |
रामजस कॉलेज | 99 या उससे अधिक | 98-100 | 98-99 | 98-99 | 99-100 |
शहीद भगत सिंह कॉलेज | 97-98 | 97-99 | 95-96 | 96-97 | 98-99 |
श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज | 98-99 | 97-98 | 97-98 | 96-98 | 98-99 |
जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज | 98.5-99.5 | 91-93 | 92-93 | 99-100 | 96-98 |
जीसस एंड मैरी कॉलेज | 99 या उससे अधिक | 95-96 | 93-95 | 99-100 | 99-100 |
किरोड़ीमल कॉलेज | 98-99.5 | 96-98 | 96-98 | 99-100 | 99-100 |
लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन | 97-99 | 90-92 | 92-94 | 99-100 | 99-100 |
लक्ष्मीबाई महिला कॉलेज | 96-97 | 92-94 | 96-98 | 99-100 | 99-100 |
महाराजा अग्रसेन कॉलेज | 95-96 | 92-94 | 92-94 | 96-98 | 99-100 |
CUET कट ऑफ 2025 काउंसलिंग के प्रत्येक दौर के बाद भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा जारी किया जाता है. CUET कटऑफ न्यूनतम स्कोर है जिसे उम्मीदवारों को काउंसलिंग राउंड के लिए बुलाए जाने के लिए प्राप्त करने की आवश्यकता होती है.
ग्रेजुएशन में प्रवेश सभी विश्वविद्यालयों के लिए केंद्रीकृत CUET कट-ऑफ 2024 के आधार पर होगा. CUET चयन प्रक्रिया में 44 केंद्रीय विश्वविद्यालय भाग लेते हैं. 44 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अलावा, अन्य निजी कॉलेज और विश्वविद्यालय भी हैं जो CUET स्कोर के आधार पर भी एडमिशन कराते हैं.